あなたと家族の防犯意識は高い方?低い方?
防犯の第一歩は防犯意識の形成から。
家族みんなで、防犯意識をチェックしましょう!
| 家族全員!身の回りの安全チェック表 | ||
| あなたの防犯意識診断 | A はい |
B いいえ |
| ●近所でどんな犯罪が起きているか知っていますか。 | □ | □ |
| ●家族や近所の人と、防犯について話をしていますか。 | □ | □ |
| ●「自分は、犯罪に合わない。」と考えていませんか。 | □ | □ |
| ●普段から、自分や家族が犯罪にあわないように気をつけていますか。 | □ | □ |
| ●防犯パトロールやボランティアに参加したり、近所とのきずなを大切にしていますか。 | □ | □ |
| ●近所で、知らない人がうろうろしていたら気になりませんか。 | □ | □ |
| 自分の安全を守る防犯診断 | ||
| ●玄関先の状況が道路や通路など、周囲から良く見えますか。 | □ | □ |
| ●家の周囲に足場として利用される箱やはしごなどを置いていませんか。 | □ | □ |
| ●玄関や窓は、容易に解錠されたり、壊されたりしない防犯対策がなされていますか。 | □ | □ |
| ●玄関や窓は、1つのドアや窓に2つ以上の錠をつけていますか。 | □ | □ |
| ●異常を近隣に知らせる工夫をしていますか。 | □ | □ |
| ●留守の時、自宅の様子に注意を払ってくれる隣人等はいますか。 | □ | □ |
| 犯罪被害にあわないための自己点検 | ||
| 【在宅時のチェック】 | ||
| ●在宅時も施錠してドアチェーンをかけていますか。 | □ | □ |
| ●ゴミ出しなどのときも、必ず、ドア等に鍵をかけていますか。 | □ | □ |
| ●来訪者があったとき、不用意にドアを開けることなく、相手を確認していますか。 | □ | □ |
| ●一人暮らしがわからないような工夫をしていますか。 | □ | □ |
| 【外出時のチェック】 | ||
| ●玄関ドアのみでなく、ベランダ等の窓にも鍵をかけていますか。 | □ | □ |
| ●留守宅とわからないような工夫をしていますか。 | □ | □ |
| ●近隣に一声をかけていますか。 | □ | □ |
| ●暗がりや人気のない道を避けていますか。 | □ | □ |
| ●エレベーターに乗るとき、付近に不審者がいない確認していますか。 | □ | □ |
| ●自転車の前かごにひったくり防止用ネットなどをつけていますか。 | □ | □ |
| ●カバン等は、車両側に持たないようにしていますか。 | □ | □ |
| ●帰宅時、付近に不審者がいないか確認していますか。 | □ | □ |
| ●家に入ったら、直ぐに施錠をしていますか。 | □ | □ |
| ●鍵を入り口付近のポストなどに隠していませんか。 | □ | □ |
| 子供の安全対策 | ||
| ●外出するとき、防犯ブザーやホイッスルを携帯させていますか。 | □ | □ |
| ●子供がどこで誰と遊んでいるのか把握していますか。 | □ | □ |
| ●外出時、家族に行き先と帰宅時間をきちんと言えるようにしていますか。 | □ | □ |
| ●外で遊ぶ際、一人で遊ばせないようにしていますか。 | □ | □ |
| ●緊急の場合、大声で助けを求めたり、子ども110番の家に駆け込むなど、助けを求める方法を教えていますか。 | □ | □ |
| ●留守番のとき、来訪者に対し、不用意にドアを開けないように教えていますか。 | □ | □ |
| ●自分の子ども以外の子どもに注意をよびかけていますか。 | □ | □ |
| みなさん、結果はどうでしたか。Aの欄にチェックが付いていますか。Bの欄の方が多い人は、できるだけAの欄にチェックがつくよう、これから努力しましょう。 | ||











コメントする